<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mon Labiaga &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://monlabiaga.com/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monlabiaga.com</link>
	<description>Un sentido entre cinco. La vista.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 22:10:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://monlabiaga.com/category/blog/feed/?page=2" />

		<item>
		<title>Feliz año 2012</title>
		<link>http://monlabiaga.com/2011/12/feliz-ano-2012/</link>
		<comments>http://monlabiaga.com/2011/12/feliz-ano-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 22:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonLabiaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[el corte inglés]]></category>
		<category><![CDATA[felicitación]]></category>
		<category><![CDATA[gente]]></category>
		<category><![CDATA[gif animado]]></category>
		<category><![CDATA[luces]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monlabiaga.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://monlabiaga.com/wp-content/themes/DeepFocus/timthumb.php?src=http://monlabiaga.com/wp-content/uploads/2011/12/Felicitacion2012mail.gif&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>¡Feliz año nuevo 2012! El corte inglés de Sol atestado de gente en esta época del año.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monlabiaga.com/2011/12/feliz-ano-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yolanda Domínguez</title>
		<link>http://monlabiaga.com/2011/10/yolanda-dominguez/</link>
		<comments>http://monlabiaga.com/2011/10/yolanda-dominguez/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 17:06:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonLabiaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[EFTI]]></category>
		<category><![CDATA[katy salinas]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[pido para un chanel]]></category>
		<category><![CDATA[protesta]]></category>
		<category><![CDATA[revolucionaria]]></category>
		<category><![CDATA[Yolanda Domínguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monlabiaga.com/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://monlabiaga.com/wp-content/themes/DeepFocus/timthumb.php?src=http://monlabiaga.com/wp-content/uploads/2011/10/Pido-para-un-chanel.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Yolanda Domínguez. Una artista con &#8220;cojones&#8221;. Lo que más me atrae de ella es la manera de expresarse en sus &#8220;livings&#8221; (como ella llama a sus performances) tan directamente, sin tapujos. Te muestra las cosas agresivamente, lo que te hace completamente imposible no escucharla, no mirarla. ¿Cuál será la siguiente que líe? ¿A quién &#8220;enfadará&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monlabiaga.com/2011/10/yolanda-dominguez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer aviso</title>
		<link>http://monlabiaga.com/2011/10/primer-aviso/</link>
		<comments>http://monlabiaga.com/2011/10/primer-aviso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonLabiaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[denuncia]]></category>
		<category><![CDATA[fotografiar]]></category>
		<category><![CDATA[madrid]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Ligero]]></category>
		<category><![CDATA[ML]]></category>
		<category><![CDATA[ML3]]></category>
		<category><![CDATA[Oeste]]></category>
		<category><![CDATA[permiso]]></category>
		<category><![CDATA[pillar]]></category>
		<category><![CDATA[Prado del Espino]]></category>
		<category><![CDATA[trenes]]></category>
		<category><![CDATA[vías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monlabiaga.com/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://monlabiaga.com/wp-content/themes/DeepFocus/timthumb.php?src=http://monlabiaga.com/wp-content/uploads/2011/10/MG_6645v2b1.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Estoy emperrada en participar (y ganar jejeje) en la 26ª edición del Concurso de Caminos de Hierro este año. Y hace tiempo que me quiero colar en las vías del Metro de Madrid para sacar fotos. Por razones obvias no lo he hecho&#8230; pero sí en el Metro Ligero. Me cogí la bici y me [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monlabiaga.com/2011/10/primer-aviso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevista en Creación Joven</title>
		<link>http://monlabiaga.com/2011/08/entrevista-en-creacion-joven/</link>
		<comments>http://monlabiaga.com/2011/08/entrevista-en-creacion-joven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 08:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonLabiaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Joven]]></category>
		<category><![CDATA[artista]]></category>
		<category><![CDATA[caja madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Creación joven]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[fotógrafa arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Gravedad]]></category>
		<category><![CDATA[Labiaga]]></category>
		<category><![CDATA[Mon]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Labiaga]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monlabiaga.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://monlabiaga.com/wp-content/themes/DeepFocus/timthumb.php?src=http://monlabiaga.com/wp-content/uploads/2011/08/captura-entrevista2.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Obra Social Caja Madrid me ha hecho una entrevista para aparecer como artista joven de la semana. Os podéis imaginar la ilusión que me ha hecho que me den esta oportunidad. La entrevista fue toda mediante correos electrónicos y ahí está, colgada para que quien quiera leerla. La entrevista gira entorno a mi proyecto Gravedad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monlabiaga.com/2011/08/entrevista-en-creacion-joven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mi segunda exposición colectiva</title>
		<link>http://monlabiaga.com/2011/03/mi-segunda-exposicion-colectiva/</link>
		<comments>http://monlabiaga.com/2011/03/mi-segunda-exposicion-colectiva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 19:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonLabiaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[5 al día]]></category>
		<category><![CDATA[ajedrez]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[colectiva]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[finalista]]></category>
		<category><![CDATA[Fruit Atraction]]></category>
		<category><![CDATA[frutas]]></category>
		<category><![CDATA[IFEMA]]></category>
		<category><![CDATA[Mon Labiaga]]></category>
		<category><![CDATA[moras]]></category>
		<category><![CDATA[negras]]></category>
		<category><![CDATA[rojas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monlabiaga.com/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://monlabiaga.com/wp-content/themes/DeepFocus/timthumb.php?src=http://monlabiaga.com/wp-content/uploads/2011/03/Expo-jaque-mate.jpg&amp;h=200&amp;w=300&amp;zc=1"/></p>Por el concurso de 5 al día, concurso de frutas y verduras, conseguí exponer ni más ni menos en el IFEMA junto con los otros nueve fotógrafos seleccionados. Ya es mi segunda exposición fotográfica colectiva en el mismo año y me hizo una ilusión&#8230; :D.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monlabiaga.com/2011/03/mi-segunda-exposicion-colectiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué se genera el ruido?</title>
		<link>http://monlabiaga.com/2010/05/%c2%bfpor-que-se-genera-ruido/</link>
		<comments>http://monlabiaga.com/2010/05/%c2%bfpor-que-se-genera-ruido/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:23:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonLabiaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[eliminación]]></category>
		<category><![CDATA[firework]]></category>
		<category><![CDATA[genera]]></category>
		<category><![CDATA[generación de ruido]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monlabiaga.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[Alguna vez os habéis preguntado ¿por qué se genera el ruido en las imágenes digitales? ¿De dónde viene? Cuando hacemos una foto la luz que entra por el objetivo va a parar a nuestro CCD o CMOS, los fotones se convierten en electrones al llegar al píxel. Luego pasan a un amplificador y luego a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monlabiaga.com/2010/05/%c2%bfpor-que-se-genera-ruido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminación de ruido</title>
		<link>http://monlabiaga.com/2010/04/eliminacion-de-ruido/</link>
		<comments>http://monlabiaga.com/2010/04/eliminacion-de-ruido/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 20:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonLabiaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[eliminación]]></category>
		<category><![CDATA[filtro]]></category>
		<category><![CDATA[grano]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[ruido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monlabiaga.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Como ya sabreis los fabricantes de las cámaras ya han acabado con la guerra de los píxeles. Hoy en día hay otra guerra presente, la eliminación del ruido (junto con la de el aumento del rango dinámico, pero de eso no voy a hablar en este post). En octubre del 2009 Nikon desbancó a Canon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monlabiaga.com/2010/04/eliminacion-de-ruido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Niveles o Curvas?</title>
		<link>http://monlabiaga.com/2010/04/%c2%bfniveles-o-curvas/</link>
		<comments>http://monlabiaga.com/2010/04/%c2%bfniveles-o-curvas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 23:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonLabiaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[16 bits]]></category>
		<category><![CDATA[ajustes]]></category>
		<category><![CDATA[curvas]]></category>
		<category><![CDATA[luminosidad]]></category>
		<category><![CDATA[niveles]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monlabiaga.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[¿Alguna vez os habéis preguntado si son mejores los niveles o las curvas para ajustar la luminosidad? Pues ya tengo las respuesta. Las curvas :D. La diferencia más clara es que en los niveles sólo se tienen tres puntos: blanco puro, negro puro y un medio; y en las curvas puedes hacer tantos puntos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monlabiaga.com/2010/04/%c2%bfniveles-o-curvas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de color III. Calibrado de monitor</title>
		<link>http://monlabiaga.com/2010/04/gestion-de-color-iii-calibrado-de-monitor/</link>
		<comments>http://monlabiaga.com/2010/04/gestion-de-color-iii-calibrado-de-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 21:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonLabiaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[calibrado de monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de color]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monlabiaga.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo calibrar un monitor? La única forma buena y fiable para calibrar un monitor es comprando un Calibrador :D. Este aparato mide la luz que emite el monitor sin influir la luz ambiente.  No es lo mismo calibrar una pantalla de pórtatil que una pantalla externa, porque el portátil no tiene los botones de contraste, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monlabiaga.com/2010/04/gestion-de-color-iii-calibrado-de-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de color II. El perfil de color</title>
		<link>http://monlabiaga.com/2010/03/gestion-de-color-ii-el-perfil-de-color/</link>
		<comments>http://monlabiaga.com/2010/03/gestion-de-color-ii-el-perfil-de-color/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonLabiaga</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[EFTI]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de color]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Salgado]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil de cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Perfil de color]]></category>
		<category><![CDATA[perfil de impresión]]></category>
		<category><![CDATA[Profile Maker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monlabiaga.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Recién salida de clase de Jorge Salgado sobre la gestión de color escribo este práctico post sobre los perfiles de color. Doy por entendido qué son los espacios de color, y sino es así consultar esta otra entrada. Hay perfiles de entrada (cámara, monitor, escáner&#8230;) y perfiles de salida (impresión). ¿Cómo hacer un perfil de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://monlabiaga.com/2010/03/gestion-de-color-ii-el-perfil-de-color/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

